Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de BCS
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facutlades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda la información, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
V. Indicadores de interés público 2017 - 2018 - 2019 2019-2 | VI.Indicadores para la rendición de cuentas de objetivos y resultados 2017- 2018 - 2019 |
VII.Directorio apartir del nivel de jefe de departamento 2017 - 2018 - 2019 | VIII. Renumeraciones brutas y neta 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 |
IX: Gastos de representación y viáticos 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 | X. Plazas y personal de base y de confianza 2017 - 2018 - 2019 |
XI. Servicios profesionales por honorarios 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 | XII.Declaraciones patrimoniales 2018 - 2019 |
XIII. Unidad de Transparencia 2017 - 2018 - 2019 2019-2 | XIV.Convocatorias a concursos de cargos públicos 2017 - 2017 -2018 - 2019 |
XV.Información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos; 2018
- 2019- 2019-2
|
XVI.Condiciones generales de trabajo 2018 Recursos públicos 2019 |
XVII.Información curricular 2017 2018 - 2019- 2019-2 | |
XIX.Servicios que se ofrecen 2017 - 2018 Formato de Acceso a la Informacion Publica - 2019 2019-2 |
XX.Trámites, requisitos y formatos que se ofrecen 2017 2018 - 2019 ---2019-2 |
XXI. La informacion financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable | XXIII.Gastos de comunicación social y publicidad oficia 2017 Erogacion de Recursos 2017 Programa Anual de Comunicación Social 2017 2018 2018B 2018C 2018D- PROGRAMA ANUAL 2019 2019B TRIMESTRE 1- 2- 3- 4 - 2019C TRIMESTRE 1 -2 -3- 4 - 2019D TRIMESTRE 1- 2- 3 - 4 |
XXIV.Resultados de las auditorías del ejercicio 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 | XXV. Dictaminación de los Estados financieros 2017 - 2018 - 2019 |
XXVIII.Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa 2017 , invitación restringida y licitación 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 | XXIX.Informes por disposición legal 2018 Informes Emitidos - 2019 - 2019-1 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 |
XXX. Estadísticas en cumplimiento de sus facultades 2017 2018 2019 - 2019-2 | XXXI.Avances programáticos o presupuestales, balances generales y estados financieros 2017 - 2018 2018B -2019A TRIMESTRE 1- 2- 3 - 4 - 2019B TRIMESTRE - 1 - 2 - 3 - 4 |
XXXII. Proveedores y contratistas 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 | XXXIII.Convenios de coordinación con los sectores social y privado 2018 - 2019 |
XXXIV. Inventario de bienes inmuebles ....Inventario de bienes muebles altas practicadas a bienes muebles ......bajas practicadas a bienes muebles altas practicadas a bienes inmuebles...... bajas practicadas a bienes inmueblesInventario de bienes muebles e inmuebles donados 2018 2018B 2018C 2018D 2018E 2018F 2018G - 2019 - 2019B - 2019C - 2019D - 2019E - 2019F - 2019G - | XXXV. Las resolucionesy laudos que se emitan en procesos seguidos en forma de juicio 20172018 - 2019 |
XXXVI. Mecanismos de participación ciudadana 2018 - 2019 - 2019-2 | XXXVII. Programas que se ofrecen - 2017 .2018Tramites del Sujeto Obligado - 2019 - 2019-2 |
XXXVIII.Actas y resoluciones del Comité de Transparencia 2017 - 2018. 2019 . Comité de Transparencia 2017 - 2018 - 2019 Calendario de Sesiones Ordinarias 2017 -.2018 2019 ..Informe de sesiones del Comité de Transparencia 2017 - 2018 2019 - 2019A- 2019B- 2019C- 2019D | 2019 |
XL. Estudios financiados con recursos públicos 2017 - 2018 - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones,Estudios, investigaciones o análisis elaborados |
XLII. Ingresos recibidos por cualquier concept 2017 - o 2018 Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2017 - 2018 - 2019A TRIMESTRE 1- 2- 3 - 4 |
XLIII.Donaciones a terceros;2018 2018B - 2019 - 2019-2 - 2019-3 - 2019-4 | XLIV.Catalogo y guía de Archivo - 2019-_ 2019-2 |
XLV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias 2017 , asi como las opiniones y recomendaciones 2017 - 2018 2018B - 2019- 2019B | XLVI. Cualquier otra informacion que sea de utilidad o se considere relevante, ademas de la que, con base en la informacion estadistica, responda a las preguntas hechas con mas frecuencia por el publico.2017 2018 2018B 2018C 2019 2019B 2019C 2019-1- 2019-2- 2019-3 |